
高耐温,长寿命,低阻抗,高纹波方面拥有业界顶级规格,适用于从普通电子设备到汽车电子设备的各类应用,并可对应耐振动产品(ø8以上)最适合应用在电子设备的电源电路
高耐温,长寿命,低阻抗,高纹波方面拥有业界顶级规格,适用于从普通电子设备到汽车电子设备的各类应用,并可对应耐振动产品(ø8以上)最适合应用在电子设备的电源电路
| 类别 | 系列 | 特点 | 规格书(下载) | 额定电压范围(V.DC) | 额定静电容量 (uF) | 工作温度范围(°C) | 寿命 (Hrs) |
| 贴片型 | UCB | 広温度範囲品2000時間品 | UCB 125℃ 高温度范围品 2000小时品.pdf | 10~50 | 10~330 | -40~+125 | 2000 |
| UCD | 低インピーダンス品 2000~5000時間品 | UCD 105℃ 小形薄形 2000-5000小时品.pdf | 6.3~50 | 4.7~1500 | -55~+105 | 2,000~5,000 | |
| UCF | 低インピーダンス品 1000~2000時間品 | UCF 105℃ 小形薄形 1000-2000小时.pdf | 6.3~50 | 1~1500 | -55~+105 | 1,000~2,000 | |
| UCU | 広温度範囲品 長寿命3000~5000時間品 | UCU 105℃ 长寿命品 3000-5000小时.pdf | 6.3~50 | 0.1~1000 | -55~+105 | 3,000~5,000 | |
| UFZ | 低インピーダンス品 2000~5000時間品 | UFZ.pdf | 6.3 ~ 100 | 3.3 ∼ 4700 | -55~+105 | 2,000 ~ 5,000 | |
| UCK | 標準品 2000時間品 | UCK.pdf | 4 ~ 450 | 0.1 ∼ 6800 | -40~+125 | 2000 | |
| 引线型 | GUM | 広温度範囲品 長寿命3000~5000時間品 | GUM 105℃ 标准品.pdf | 6.3~450 | 0.22~22000 | -40/55~+105 | 2,000 |
| GXM | 広温度範囲品 小形化品 | GXM 105℃ 小型化品.pdf | 6.3~450 | 1~22000 | -40/55~+105 | 2,000 | |
| KCM | 高リプル 長寿命 10000時間品 | KCM 105℃ 高频长寿命品 10000H.pdf | 160~450 | 10~220 | -25/40~+105 | 10,000 | |
| KGM | 低インピーダンス 4000~10000時間品 | KGM 105℃ 低阻抗长寿命品 4000-10000H.pdf | 6.3~100 | 6.8~10000 | -40~+105 | 4,000~10,000 | |
| KUM | 低インピーダンス 3000~8000時間品 | KUM 105℃ 低阻抗小形化品 3000-8000H.pdf | 6.3~450 | 0.47~15000 | -55~+105 | 3,000~8,000 | |
| KXM | 低インピーダンス 2000~5000時間品 | KXM 105℃ 低阻抗标准品2000-5000H.pdf | 6.3~100 | 6.8~6800 | -40~+105 | 2,000~5,000 | |
| KYM | 低インピーダンス品 小形化 | KYM 105℃ 低阻抗长寿命小形化品 4000-10000H.pdf | 6.3~100 | 1~15000 | -40~+105 | 4,000~10,000 | |
| KLM | 低インピーダンス 2000~5000時間品 | KLM 105℃ 低阻抗标准品 2000-5000H.pdf | 6.3~450 | 0.47~15000 | -55~+105 | 2,000~5,000 | |
| KHM | 高リプル 長寿命 5000時間品 | KHM 105℃ 高频长寿命品 5000H.pdf | 160~250 | 3.3~330 | -25/40~+105 | 5,000 | |
| 牛角型 | LGN | 基板自立形広温度範囲品 | LGN 105℃ 标准品 2000H.pdf | 16~450 | 56~47000 | -25/40~+105 | 2,000 |
| LDN | 基板自立形広温度範囲 小形化品 | LDN 105℃ 小型化品2000H.pdf | 160~450 | 100~3300 | -25~+105 | 2,000 | |
| LHN | 基板自立形広温度範囲 小形化品 | LHN 105℃ 长寿命小形化品 3000H.pdf | 160~450 | 82~3300 | -25~+105 | 3,000 | |
| LLN | 基板自立形長寿命品 5000時間品 | LLN 105℃ 长寿命品 5000H.pdf | 160~450 | 100~39000 | -25/40~+105 | 5,000 | |
| LYN/YXN | 真空管増幅器/複素子形品 | LYN LXN 85℃ 真空管增幅器,复素子形 2000H.pdf | 350~500 | 10~470 | -40~+85 | 2,000 | |
| 螺栓型 | LRS | ネジ端子形標準品 | LRS 85℃ 标准品 2000H.pdf | 6.3~450 | 270~680000 | -25/40~+85 | 2,000 |
| LMS | ネジ端子形長寿命 5000時間品 | LMS 85℃ 长寿命品 5000H.pdf | 350~450 | 1000~18000 | -40~+85 | 5,000 | |
| LFS | ネジ端子形長寿命 10000時間品 | LFS 85℃ 长寿命品 10000H.pdf | 350~450 | 1000~15000 | -40~+85 | 10,000 | |
| LHS | ネジ端子形広温度範囲品 | LHS 105℃ 标准品 2000H.pdf | 10~450 | 1000~330000 | -25/40~+105 | 2,000 | |
| LXS | ネジ端子形広温度範囲 長寿命品 | LXS 105℃ 长寿命品 5000H.pdf | 200~450 | 1000~330000 | -40~+105 | 5,000 | |
| LPS | ネジ端子形広温度範囲 長寿命品 | LPS 105℃ 长寿命品 10000H.pdf | 350~450 | 1000~15000 | -40~+105 | 10,000 | |
联系电话:0755-28416765 28416683
香港地址:香港九龙旺角33号凯途发展大厦704
公司地址:深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场C1822
版权所有 深圳市金欣欧科技有限公司 粤ICP备18098514号